一、DYH41X型Y型快闭止回阀概述:
DYH41X型Y型快闭止回阀由阀体、阀盖、中心轴、铜套、阀座、阀瓣等主要零件组成,通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。开泵时,阀瓣在水底推力下上升,开启阀门,同时弹簧被簧力的作用下迅速关闭,当水流接近于0时,阀瓣完全关闭。无水倒流现象,同时因水不能倒流,不产生动能,便防止了水锤的产生。
二、DYH41X型Y型快闭止回阀应用范围:
适用介质 | 清水、原水(含泥砂)、污水、海水、油品等系统。 |
工作压力(MPa) | 1.0、1.6 |
使用温度 | ﹣10℃~130℃ |
公称通径 | DN50~DN1000mm |
酸碱度 | 强酸、强碱浓溶液除外均可用(PH值在5-10之间) |
三、DYH41X型Y型快闭止回阀特点:
1、Y型快闭式止回阀密封效果良好,保证阀门泄漏量为零泄漏。
2、Y型快闭式止回阀阀体采用Y形流线型结构,结构合理。
3、Y型快闭式止回阀可实现在线维修。
4、铸件采用先进的铸造工艺铸造,应有良好的表面涂漆,涂漆方式采用烤漆,涂漆颜色由买方确定。
四、DYH41X型Y型快闭止回阀主要零部件材料:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀杆 | 铬不锈钢 |
阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
O形圈 | 丁腈橡胶 |
弹簧 | 不锈钢 |
导套 | 黄铜、不锈钢 |
五、DYH41X型Y型快闭止回阀主要技术参数:
阀体结构 | Y型膜片式 |
密封副材料 | 非金属材料 |
安装要求 | 水平安装 |
连接方式 | 法兰连接 |
连接尺寸执行标准 | GB/T17241.6 |
注:Y型快闭止回阀主要零部件采用不锈钢、球铁。密封圈全部采用进口橡胶原料,根据温度选用不同材料;且阀门主体内外腔经过环氧树脂喷涂处理。耐磨损、防腐蚀、不易锈蚀,不会造成污染物生成,无放射性,不会影响和危害环境及破坏生态平衡。
六、外形尺寸
公称通 | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
径DN | |||||||||||
(mm) | 1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||
Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |||
50 | 205 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 250 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 320 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 365 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 415 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 457 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 533 | 792 | 385 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 610 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 686 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 762 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 914 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 978 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
600 | 1200 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-20 | 20-36 | |||
700 | 1450 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1560 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-30 | 24-39 | |||
900 | 1800 | 2100 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | |||
1000 | 2000 | 2400 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 |
|
国威阀门制造有限公司
地址:山东省潍坊市潍城经济开发区工业园区
张经理:18866700966
李经理:13953606798
网址:www.cngwv.com
QQ:639846672
邮箱:guoweifamen@163.com
|
COPYRIGHT (©) 2019 国威阀门制造有限公司 www.cngwv.com版权所有 备案号: 鲁ICP备19020352号