消声缓闭止回阀特点
消声缓闭止回阀可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流,又能有效的限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。微阻缓闭蝶式止回阀具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好的节能效果等特点。
消声缓闭止回阀主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油缸、活塞、弹簧 | 阀座 |
材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |
消声缓闭止回阀主要技术参数
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | 缓闭时间 | |
壳体 | 密封 | |||||
HH46X HDH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | 清水、污水、海水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
消声缓闭止回阀主要外形尺寸
公称通径 | 尺寸 | 公称通径 | 尺寸 | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||
40 | 140 | 200 | 88 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 |
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 |
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 |
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 |
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 |
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 |
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 |
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 |
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 | 770 |
|
国威阀门制造有限公司
地址:山东省潍坊市潍城经济开发区工业园区
张经理:18866700966
李经理:13953606798
网址:www.cngwv.com
QQ:639846672
邮箱:guoweifamen@163.com
|
COPYRIGHT (©) 2019 国威阀门制造有限公司 www.cngwv.com版权所有 备案号: 鲁ICP备19020352号