一、性能规范
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
J45J/F46-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 | ≤80 |
J45J/F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
二、主要零部件材料表
零件名称 | 阀体、阀瓣 | 阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 手轮廓 |
材料 | HT200衬氟塑料、衬橡胶 | HT200衬氟塑料、衬橡胶 | 35衬氟塑料衬橡胶 | HT200 |
三、主要连接尺寸及重量
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 质量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d | ||
5 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 |
32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-13.5 | 13 |
|
| 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-13.5 | 14 |
50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-13.5 | 16.5 |
65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-13.5 |
|
80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-17.5 | 36 |
|
| 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-17.5 | 50 |
125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-17.5 | 68 |
150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-17.5 | 90 |
200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-17.5 | 146 |
250 | 730 | 375 | 335 | 312 |
| 24 |
| 12-.17.5 |
|
|
国威阀门制造有限公司
地址:山东省潍坊市潍城经济开发区工业园区
张经理:18866700966
李经理:13953606798
网址:www.cngwv.com
QQ:639846672
邮箱:guoweifamen@163.com
|
COPYRIGHT (©) 2019 国威阀门制造有限公司 www.cngwv.com版权所有 备案号: 鲁ICP备19020352号