一、自力式压力调节阀概述
ZZYP型自力式压力调节阀是一种无需外加能源,利用被控介质自身能量当动力源、引入执行膜室产生推力,控制节流元件运动达到自动调节。具有测量、执行、控制的综合功能。可在无气、无电的场所。广泛应用于石油、化工、电站、轻工、印染工业部门自控系统中各种设备气体、液体及蒸汽介质的减速压、稳压(用于阀后压力调节)泄压、稳压(用于阀前压力调节)的自动控制。根据用户不同的工况条件可选用不同的阀芯结构型式以及不同执行机构,以达到最佳的控制效果。
二、自力式压力调节阀型号
类别 | 型号 | 类别 | 型号 |
单座压闭型 | ZZYP-16~64B | 单座压闭型 | ZZYP-16~64K |
双座压闭型 | ZZYN-16~64B | 双座压闭型 | ZZYN-16~64K |
套筒压闭型 | ZZYM-16~64B | 套筒压闭型 | ZZYM-16~64K |
压闭型:用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门关闭,以达到减压,稳压的目的。
压开型:用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门打开,以达到泄压,稳压的目的。
三、自力式压力调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
额定流量系数Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快开 | |||||||||||||
保证调压阀正常工作 的最小压差P(MPa) | 0.05 | |||||||||||||
压力分段范围(KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 800~1000 900~2000 | |||||||||||||
工作温度℃ | 液体≤140;气体≤80;配冷凝器和散热片≤350 | |||||||||||||
适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凸式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN等标准) | |||||||||||||
结构长度 | 按GB12221-89标准 | |||||||||||||
执行机构信号接口 | 内螺纹M16×1.5 |
注:压力分段范围可根据用户要求进行设计。
四、自力式压力调节阀主要性能指标
控制精度% | ±8 | |||||||||||
允许泄 漏量 | 硬密封(L/H) | 单座(Ⅳ级):≤10-4阀额定容量:双座、套筒(Ⅱ级)、≤5×10-3×阀额定容量 | ||||||||||
软密封(ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |
五、自力式压力调节阀可配附件
冷凝器(用于介质为蒸汽的场合)、散热片等
六、自力式压力调节阀外形尺寸及重量
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
H | 压力调节范围 (MPa) | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
120~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
A | 压力调节范围 (MPa) | 15~140 | φ282 | φ308 | |||||||||
120~300 | φ232 | ||||||||||||
280~1000 | φ196 | φ196 | φ282 | ||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | |||||||||||
大约重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 |
|
国威阀门制造有限公司
地址:山东省潍坊市潍城经济开发区工业园区
张经理:18866700966
李经理:13953606798
网址:www.cngwv.com
QQ:639846672
邮箱:guoweifamen@163.com
|
COPYRIGHT (©) 2019 国威阀门制造有限公司 www.cngwv.com版权所有 备案号: 鲁ICP备19020352号