一、GL41F46型衬氟过滤器概述:
Y型衬氟过滤器是用来清除腐蚀性介质中的杂质,保护泵、阀门及其它设备的正常使用。一般通水网为20-60目/cm2,通气网为40-100目/cm2通油网为100-480目/cm2。可根据介质相应配置。由于过滤器内壁及滤网均采用耐腐蚀性极强的四氟制成,因此该产品被广泛应用于各种腐蚀性管路中。
二、GL41F46型衬氟过滤器法兰尺寸:
法兰尺寸PN1.0MPa按GB9115.8-88标准。
法兰尺寸PN1.6MPa按GB9113.3-88标准
法兰尺寸PN2.5MPa按GB9113.4-88标准
三、GL41F46型衬氟过滤器型号规格
公称压力:1.0~2.5MPa
公称通径:20~450mm。
三、GL41F46型衬氟过滤器主要零材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 |
Z | C | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 过滤网 | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 衬里层 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
四、 GL41F46型衬氟过滤器主要连接尺寸及重量
公称通径 DN (mm) | NPS (in) | GL41F46-10/16/25型过滤器 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) | ||
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 21O | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
|
国威阀门制造有限公司
地址:山东省潍坊市潍城经济开发区工业园区
张经理:18866700966
李经理:13953606798
网址:www.cngwv.com
QQ:639846672
邮箱:guoweifamen@163.com
|
COPYRIGHT (©) 2019 国威阀门制造有限公司 www.cngwv.com版权所有 备案号: 鲁ICP备19020352号