主要性能参数
所配置电动执行机构技术参数 Technical parameters of the configured electric actuator | 阀体主要技术参数 Main technical parameters of valve body | ||
执行电源 Execute the power | AC220V AC110V AC380V DC24C | 阀门类型 Valve type | 中线式软密封蝶阀 Middle line soft seal butterfly valve |
输出扭矩 Output torque | 30N.M~2000N.M | 阀门型号 Valve type | D971X/F D941X/F |
动作范围 Range of motion | 0~90°±5° | 连接方式 Connection mode | 对夹式、法兰式等 Clamp type, flange type, etc |
动作时间 Action time | 15秒/30秒/60秒/100秒 15 s / 30 s / 100 s / 60 s | 公称通径 Nominal diameter | DN 50~400mm |
环境温度 Ambient temperature | -30℃~60℃ | 公称压力 Nominal pressure | 1.0~2.5MPa |
手动操作 Manual operation | 附带手动操作 Manual operation included | 阀体材质 Body material | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢等 Cast iron, ductile iron, cast steel, stainless steel, etc |
执行限位 Perform limit | 电气、机械二重限位 Electrical and mechanical double limit | 蝶板材质 Butterfly material | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铜等 Ductile iron, cast steel, stainless steel, copper, etc |
防护等级 Protection grade | IP67 | 阀座密封 Seat tightness | NBR、EPDM、PTFE及氟橡胶等 And fluorine rubber, etc |
输入信号 Input signal | 4~20mA/1-5VDC | 适用温度 Suitable temperature | NBR、EPDM≤80℃ PTFE≤120℃ |
任选功能 Optional function | 开关型、触点型、开度信号、智能调节型 Switch type, contact type, open degree signal, intelligent control type | 适用介质 Applicable medium | 水、蒸汽及油品等腐蚀性和非腐蚀性介质 Water, steam, oil corrosion and the corrosion medium, etc |
主要外形连接尺寸
对夹式 Clamp type | 法兰式 Flange type | ||||||||||||||||
DN | 1.6MPa | 150Lb | DN | 1.6MPa | |||||||||||||
L | H1 | H2 | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | b | f | n-φd | ||
50 | 43 | 160 | 80 | 125 | 4-φ19 | 120.5 | 4-φ19 | 100 | 127 | 240 | 120 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ19 |
65 | 46 | 175 | 88 | 145 | 4-φ19 | 139.5 | 4-φ19 | 125 | 140 | 270 | 130 | 250 | 210 | 184 | 24 | 3 | 8-φ19 |
80 | 46 | 180 | 96 | 160 | 4-φ19 | 152.5 | 4-φ19 | 150 | 140 | 300 | 150 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ23 |
100 | 52 | 200 | 115 | 180 | 4-φ19 | 190.5 | 4-φ19 | 200 | 152 | 330 | 180 | 340 | 295 | 255 | 28 | 3 | 12-φ23 |
125 | 56 | 215 | 130 | 210 | 4-φ19 | 216 | 4-φ22 | 250 | 250 | 400 | 220 | 405 | 355 | 319 | 28 | 4 | 12-φ28 |
150 | 56 | 225 | 140 | 240 | 4-φ23 | 241.5 | 4-φ22 | 300 | 270 | 410 | 220 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ28 |
200 | 60 | 260 | 175 | 295 | 4-φ23 | 298.5 | 4-φ22 | 350 | 290 | 460 | 270 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-φ28 |
250 | 68 | 290 | 200 | 350 | 4-φ28 | 362 | 4-φ25 | 400 | 310 | 510 | 290 | 580 | 525 | 480 | 30 | 4 | 16-φ31 |
300 | 78 | 330 | 240 | 410 | 4-φ28 | 432 | 4-φ25 | 450 | 330 | 560 | 320 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-φ31 |
350 | 78 | 360 | 265 | 470 | 4-φ28 | 476 | 4-φ28 | 500 | 350 | 590 | 360 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20-φ37 |
400 | 102 | 390 | 300 | 525 | 4-φ31 | 540 | 4-φ28 | 600 | 390 | 660 | 390 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20-φ37 |
|
国威阀门制造有限公司
地址:山东省潍坊市潍城经济开发区工业园区
张经理:18866700966
李经理:13953606798
网址:www.cngwv.com
QQ:639846672
邮箱:guoweifamen@163.com
|
COPYRIGHT (©) 2019 国威阀门制造有限公司 www.cngwv.com版权所有 备案号: 鲁ICP备19020352号